| Descripcion del cargo | salario | % presataciones | cantidad | TOTAL |
| administrador | $ 850,000.00 | 29.5% | 2 | $ 1,100,750.00 |
| secretaria | $ 535,600.00 | 29.5% | 1 | $ 693,602.00 |
| mantenimiento | $ 300,000.00 | 29.5% | 1 | $ 388,500.00 |
| contador | $ 300,000.00 | 29.5% | 1 | $ 388,500.00 |
| operarios | $ 535,600.00 | 29.5% | 6 | $ 3,371,602.00 |
| TOTAL | $ 2,521,200.00 | 11 | $ 5,942,954.00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario